# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | কান্দাইল মৌলভী বাজার | 55 | 50000 | গ্রামঃ কান্দাইল , পোঃ জয়কা | |
২ | ঝাউতলা কলাবাগ বাজার | 35 | 30000 | ঝাউতলা , কলাবাগ, জয়কা , করিমগঞ্জ , কিশোরগঞ্জ । | |
৩ | দক্ষিন নানশ্রী কদমতলী বাজার | 65 | 70000 | গ্রামঃ দক্ষিন নানশ্রী , কদমতলী, পোঃ নানশ্রী , করিমগঞ্জ , কিশোরগঞ্জ । | |
৪ | নানশ্রী মদির বাজার | 150 | 140000 | গ্রামঃ নানশ্রী , ইউঃ নানশ্রী, করিমগঞ্জ , কিশোরগঞ্জ । | |
৫ | পানাহার বারুক বাজার | 85 | 70000 | গ্রামঃ পানাহার, পোঃ জয়কা , করিমগঞ্জ , কিশোরগঞ্জ । | |
৬ | সাদকখালী বাজার | 62 শতাংশ | 06 | 30000 |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস